<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2Ô innovation</title>
	<atom:link href="http://www.2o-innovation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2o-innovation.com</link>
	<description>Solutions pour la gestion de l&#039;eau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 08:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pour tout savoir sur les arrêtés sécheresse en cours !</title>
		<link>http://www.2o-innovation.com/actus/pour-tout-savoir-sur-les-arretes-secheresse-en-cours/</link>
		<comments>http://www.2o-innovation.com/actus/pour-tout-savoir-sur-les-arretes-secheresse-en-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olenine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2o-innovation.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Pour retrouvez la carte actualisée des arrêtés sécheresse sur le site gouvernemental Propluvia, c&#8217;est ici !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Pour retrouvez la carte actualisée des arrêtés sécheresse sur le site gouvernemental Propluvia, <a title="Arrêtés sécheresse Propluvia" href="http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp" target="_blank">c&#8217;est ici </a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2o-innovation.com/actus/pour-tout-savoir-sur-les-arretes-secheresse-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green News Techno (N°63 &#8211; Avril 2012) &#8211; OFFRE STANDARDISÉE POUR LA RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE</title>
		<link>http://www.2o-innovation.com/presse/green-news-techno-n%c2%b063-avril-2012-offre-standardisee-pour-la-recuperation-des-eaux-de-pluie/</link>
		<comments>http://www.2o-innovation.com/presse/green-news-techno-n%c2%b063-avril-2012-offre-standardisee-pour-la-recuperation-des-eaux-de-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olenine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2o-innovation.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a title="2Ô INNOVATION - Offre standardisée pour la récupération des eaux de pluie" href="http://www.2o-innovation.com/wp-content/uploads/2012/04/2012-04_Greennewstechno.pdf" target="_blank"><span id="more-672"></span>Lire l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2o-innovation.com/presse/green-news-techno-n%c2%b063-avril-2012-offre-standardisee-pour-la-recuperation-des-eaux-de-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Guide du Lavage n°44 (mars-avril 2012) &#8211; 2Ô INNOVATION SIMPLIFIE LE RECYCLAGE</title>
		<link>http://www.2o-innovation.com/presse/guide-du-lavage-n%c2%b044-2o-innovation-simplifie-le-recyclage/</link>
		<comments>http://www.2o-innovation.com/presse/guide-du-lavage-n%c2%b044-2o-innovation-simplifie-le-recyclage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olenine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2o-innovation.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la mise en place il y a deux ans du premier module d’ultrafiltration Wô 2 400 dans une station de lavage val-d’oisienne, Cédric Fontaine, co-fondateur du système, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="font-size: small;">Depuis la mise en place il y a deux ans du premier module d’ultrafiltration Wô 2 400 dans une station de lavage val-d’oisienne, Cédric Fontaine, co-fondateur du système, a fait évoluer son procédé de recyclage. Aujourd’hui, son équipe rennaise de 2Ô Innovation propose un concept plus simple d’entretien : le Wô à filtration fine.<br /><a title="2Ô Innovation simplifie le recyclage" href="http://www.2o-innovation.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-01-guide-du-lavage.pdf" target="_blank">&gt; Lire l&#8217;article complet</a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2o-innovation.com/presse/guide-du-lavage-n%c2%b044-2o-innovation-simplifie-le-recyclage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biopole d&#8217;Angers : 2Ô Innovation équipe le centre de traitement des déchets</title>
		<link>http://www.2o-innovation.com/focus/biopole-dangers-centre-de-traitement-des-dechets/</link>
		<comments>http://www.2o-innovation.com/focus/biopole-dangers-centre-de-traitement-des-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olenine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2o-innovation.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Le Biopole d&#8217;Angers est un centre de traitement des déchets géré par la Sodemel. Ils entretiennent sur place les véhicules de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="alignleft size-full wp-image-553" title="biopole_06" src="http://www.2o-innovation.com/wp-content/uploads/2011/12/biopole_06.jpg" alt="" width="235" height="132" /></p>
<p>Le Biopole d&#8217;Angers est un centre de traitement des déchets géré par la Sodemel. Ils entretiennent sur place les véhicules de collecte.<br /><br />Nous avons installé un système de recyclage permettant de traiter jusqu&#8217;à 10m3/heure et nous alimentons 4 lances type incendie pour laver les véhicules (chaque lance demande 5m<sup>3</sup>/heure à 5 bars).<br />25 à 30 véhicules sont lavés chaque jour soit entre 30 et 40m<sup>3</sup>/jour.<br />Une citerne de 40m<sup>3</sup> cloisonnée en 2 a été installé ainsi qu&#8217;un décanteur lamellaire.<br /><br /><a href="http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/domaines-dintervention/environnement/dechets/traitement/le-choix-dun-mode-de-traitement-innovant/index.html" target="_blank">Plus dinfos sur le Biopole</a><br /><br /><a href="http://www.2o-innovation.com/wp-content/uploads/2011/12/biopole_02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-557" title="biopole_02" src="http://www.2o-innovation.com/wp-content/uploads/2011/12/biopole_02.jpg" alt="" width="504" height="378" /></a> <a href="http://www.2o-innovation.com/wp-content/uploads/2011/12/biopole_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-558" title="biopole_01" src="http://www.2o-innovation.com/wp-content/uploads/2011/12/biopole_01.jpg" alt="" width="283" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2o-innovation.com/focus/biopole-dangers-centre-de-traitement-des-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lettre API &#8211; NEF CAPITAL ETHIQUE MANAGEMENT AU CAPITAL DE 2Ô INNOVATION</title>
		<link>http://www.2o-innovation.com/presse/la-lettre-api-nef-capital-ethique-management-au-capital-de-2o-innovation/</link>
		<comments>http://www.2o-innovation.com/presse/la-lettre-api-nef-capital-ethique-management-au-capital-de-2o-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2O-Innovation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2o-innovation.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[2Ô Innovation vient de lever 700 k€ auprès de la Nef capital éthique management (NCEM). La société rennaise entend ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>2Ô Innovation vient de lever 700 k€ auprès de la Nef capital éthique management (NCEM). La société rennaise entend ainsi faire face à son développement. &laquo;&nbsp;Nous nous attaquons à des marchés de plus en plus complexes où les phases d&#8217;avant-vente sont assez longues&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://www.2o-innovation.com/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-Lettre-API-.pdf">2011-12 Lettre API</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2o-innovation.com/presse/la-lettre-api-nef-capital-ethique-management-au-capital-de-2o-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

